Supermarket Simulator
メニュー
広告
ゲーム概要
スーパーマーケットの経営を行うシミュレーションゲームです。(現在はアーリーアクセス版です。)
ゲームの進め方
- PCから商品を購入する。
- 届いた商品を陳列する。
- 製品の価格を設定する。
- 店をOPENする。
- 客から受け取った商品をレジに通し会計する。
- 夜になったらCLOSEにする。
基本操作
- マウス操作:
- 視点移動
- マウス左クリック:
- 段ボール・棚などを持つ
- 段ボールを開ける・商品を並べる
- レジに立つ
- PC画面を見るなど
- マウス右クリック:
- 並べた商品を段ボールに戻す
- 余分なお釣りを戻す
- マウスホイール:
- 段ボール・棚などを置く向きを変更
- キーボード操作:
- ↑↓→←:移動
- ESC:メニュー画面表示、PC画面を離れる、レジを離れる
- W:前進
- S:後退
- A:左移動
- D:右移動
- G:段ボールなどを置く
- R:段ボールなどを投げる
- C:段ボールなどを閉じる
- F:棚などを売却する
- Space:ジャンプ、レジで会計を終了する
商品一覧
商品名 | 企業 | アイテム数 | ストアレベル | 陳列場所 |
---|---|---|---|---|
Cereal | Chokipik | 12 | 0 | シェルフ |
Sliced Bread | Ron's | 12 | 0 | シェルフ |
Flour | Kraftung | 8 | 0 | シェルフ |
Oil | Lespieds | 12 | 0 | シェルフ |
Pasta | Panzati | 8 | 0 | シェルフ |
Sugar Powdered | Susu | 12 | 0 | シェルフ |
Bottled Water | Aotte | 16 | 3 | 冷蔵庫 |
Cheese | Comté | 9 | 3 | 冷蔵庫 |
Coffee Dark Roast | Narvalo | 7 | 3 | シェルフ |
Eggs 8-Pack | Bio | 12 | 3 | 冷蔵庫 |
Milk | Bourlait | 16 | 3 | 冷蔵庫 |
Tea Black | Tea Palace | 20 | 3 | シェルフ |
Peanut Butter | PB's | 12 | 6 | シェルフ |
Flour | Farine | 8 | 6 | シェルフ |
Olive Oil | Tupiges | 12 | 6 | シェルフ |
Pasta Spaghetti | Elo | 8 | 6 | シェルフ |
Rice Basmati | Lustupacru | 10 | 6 | シェルフ |
Salt | Labalaine | 16 | 6 | シェルフ |
Orange Juice | Bio Juice | 16 | 9 | 冷蔵庫 |
Soda | Cola | 24 | 9 | 冷蔵庫 |
Soda | Zap | 12 | 9 | 冷蔵庫 |
Apple Juice | Bio Juice | 16 | 9 | 冷蔵庫 |
Milk 6-Pack | Labol | 6 | 9 | シェルフ |
Soda | Turko | 24 | 9 | 冷蔵庫 |
Cake | Bon Papa | 15 | 9 | シェルフ |
Cake | Pépites | 18 | 9 | シェルフ |
Candy | Bonbek | 12 | 9 | シェルフ |
Cereal | Crispy Chibi | 12 | 9 | シェルフ |
Chocolate Bar | Chocotte | 12 | 9 | シェルフ |
Yoghurt | Frügen | 30 | 9 | 冷蔵庫 |
Bleach | Jaja Vevel | 8 | 12 | シェルフ |
Cleaner | Touprop | 12 | 12 | シェルフ |
Dishwasher Tablet | Cleandish | 12 | 12 | シェルフ |
Hand Soap | Savion | 12 | 12 | シェルフ |
Shampoo | Kaya | 12 | 12 | シェルフ |
Toilet Paper | Poudou | 4 | 12 | シェルフ |
Cheese Mozarella | Don Bernardo | 9 | 12 | 冷蔵庫 |
Cheese Parmesan | Don Bernardo | 9 | 12 | 冷蔵庫 |
Honey | Hone | 12 | 12 | シェルフ |
Tuna | Stark | 16 | 12 | 冷蔵庫 |
Eggs 4-Pack | Bio | 12 | 12 | 冷蔵庫 |
Sugar Powdered | Pablo | 12 | 12 | シェルフ |
Butter | Paysans | 24 | 13 | 冷蔵庫 |
Cereal | Honey Bees | 12 | 13 | シェルフ |
Chicken | Mwef | 4 | 13 | 冷凍庫 |
French Fries | Vandame's | 12 | 13 | 冷凍庫 |
Pizza Mixed | DeNiro | 32 | 13 | 冷凍庫 |
Potato Bag | Miam | 4 | 13 | シェルフ |
Cheese | Mimolette | 9 | 16 | 冷蔵庫 |
Coffee Light Roast | Narvalo | 8 | 16 | シェルフ |
Bottled Water | Montcuq | 16 | 16 | 冷蔵庫 |
Eggs 12-Pack | Bio | 12 | 16 | 冷蔵庫 |
Pasta Elbows | Lustupacru | 8 | 16 | シェルフ |
Sugar Brown | Susu | 12 | 16 | シェルフ |
Tea Green | Tea Palace | 48 | 16 | シェルフ |
Moussaka | Ronpoint | 24 | 16 | 冷蔵庫 |
Salmon | Nordic Harbor | 20 | 16 | 冷蔵庫 |
Scallop Gratin | Prypiat | 24 | 16 | 冷蔵庫 |
Steak | Bovora | 16 | 16 | 冷蔵庫 |
Sushi Large | Ulego | 8 | 16 | 冷蔵庫 |
Sushi Small | Ulego | 16 | 16 | 冷蔵庫 |
Veal Chop | Bovora | 16 | 16 | 冷蔵庫 |
Crab Stick | Sans | 24 | 25 | 冷凍庫 |
Hot Sauce | Hothot | 112 | 25 | シェルフ |
Ice cream Chocolate | MaxiCone | 24 | 25 | 冷凍庫 |
Ketchup | Kekette | 12 | 25 | シェルフ |
Mayonnaise | Yoyo | 12 | 25 | シェルフ |
Pizza Cheddar | CheezyPizz | 32 | 25 | 冷凍庫 |
Beer Blonde Ale 6-Pack | Fess | 9 | 30 | シェルフ |
Beer Blonde Ale Keg | Fess | 6 | 30 | シェルフ |
Beer Blonde Ale | Fess | 15 | 30 | 冷蔵庫 |
Beer Lager | Teochew | 15 | 30 | 冷蔵庫 |
Chips | Covidos | 16 | 30 | シェルフ |
Houmus | Bibi | 16 | 30 | 冷蔵庫 |
Vodka | Eay | 12 | 30 | シェルフ |
Chips | Chipos | 16 | 30 | シェルフ |
Flour | Sublett's | 8 | 30 | シェルフ |
Mashed Potatoes | Puray | 12 | 30 | シェルフ |
Pepper | Afyon | 16 | 30 | シェルフ |
Rice | Elo | 10 | 30 | シェルフ |
Rice | Elo | 10 | 30 | シェルフ |
Sandwich Bread | Ron's | 8 | 30 | シェルフ |
Sugar Powdered | Boully | 12 | 30 | シェルフ |
Bleach | WC Boeff | 6 | 42 | シェルフ |
Cleaner | Kilemol | 12 | 42 | シェルフ |
Dishwasher Tablet | Boum | 12 | 42 | シェルフ |
Cleaner | Yamo | 12 | 42 | シェルフ |
Dish Soap Durian | Sapu | 12 | 42 | シェルフ |
Toilet Paper | Bidet | 4 | 42 | シェルフ |
Galette Ham&Cheese | Prypiat | 24 | 42 | 冷蔵庫 |
Ground Beef | Bovora | 16 | 42 | 冷蔵庫 |
Ham Pastry | Ronpoint | 24 | 42 | 冷蔵庫 |
Ham | B&K | 20 | 42 | 冷蔵庫 |
Lasagne | Ronpoint | 24 | 42 | 冷蔵庫 |
Proscuito | Sapore | 20 | 42 | 冷蔵庫 |
Chicken Leg | Bovora | 16 | 42 | 冷蔵庫 |
Coffee Medium Roast | Narvalo | 8 | 42 | シェルフ |
Soda | Jus Tsistu | 24 | 42 | 冷蔵庫 |
Soda | Koujeima | 24 | 42 | 冷蔵庫 |
Soda | Pulp | 24 | 42 | 冷蔵庫 |
Soda | Ropico | 24 | 42 | 冷蔵庫 |
Sugar Light Brown | Daron | 12 | 42 | シェルフ |
Green Beans | MrBean | 12 | 56 | 冷凍庫 |
Ice cream Vanille | MaxiCone | 24 | 56 | 冷凍庫 |
Ice cream | Bonbek | 24 | 56 | 冷凍庫 |
Pizza | Bigtony | 32 | 56 | 冷凍庫 |
Potato Pops | Spok | 12 | 56 | 冷凍庫 |
Veggie Mix | Ege | 12 | 56 | 冷凍庫 |
Beer Blonde Ale 6-Pack | BK | 15 | 56 | 冷蔵庫 |
Beer Lager 6-Pack | Teochew | 9 | 56 | シェルフ |
Beer Lager Keg | Teochew | 6 | 56 | シェルフ |
Vodka | Magnat | 12 | 56 | シェルフ |
Whiskey | Grand Marnier | 12 | 56 | シェルフ |
Wine | Chebon | 12 | 56 | シェルフ |
Wine | Pouilleux | 12 | 56 | シェルフ |
家具一覧
名前 | 価格 | 表示スペース |
---|---|---|
棚 | 200ドル | 8 |
冷蔵庫A | 200ドル | 5 |
冷蔵庫B | 375ドル | 10 |
フリーザー | 400ドル | ? |
スポットライト | 40ドル | - |
レジ | 500ドル | - |